Přeskočit na obsah

Seznam planetek 136251-136500

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Předcházející:
Seznam planetek 136001–136250
Seznam planetek
136251–136500
Následující:
Seznam planetek 136501–136750
Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(136251) 2003 XD19 17,0 2,310 0,201 7,03 3,510 MBA 14. prosince 2003 Palomar NEAT
(136252) 2003 XX34 15,8 2,327 0,141 8,51 3,549 MBA 3. prosince 2003 Anderson Mesa LONEOS
(136253) 2003 XA39 15,2 2,469 0,133 6,68 3,880 MBA 4. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136254) 2003 YL7 15,0 2,576 0,168 15,12 4,135 MBA 17. prosince 2003 Palomar NEAT
(136255) 2003 YE18 16,7 2,250 0,224 3,56 3,375 MBA 16. prosince 2003 Catalina CSS
(136256) 2003 YS31 16,6 2,421 0,128 3,54 3,765 MBA 18. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136257) 2003 YR37 17,2 2,382 0,169 1,01 3,676 MBA 18. prosince 2003 Kitt Peak Spacewatch
(136258) 2003 YQ43 16,2 2,429 0,166 2,34 3,784 MBA 19. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136259) 2003 YH45 16,4 2,348 0,157 7,13 3,597 MBA 17. prosince 2003 Bergisch Gladbach W. Bickel
(136260) 2003 YV58 16,1 2,344 0,148 4,86 3,589 MBA 19. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136261) 2003 YO60 16,7 2,296 0,218 4,04 3,478 MBA 19. prosince 2003 Kitt Peak Spacewatch
(136262) 2003 YV64 16,1 2,445 0,145 1,06 3,824 MBA 19. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136263) 2003 YR68 15,4 2,754 0,027 13,13 4,568 MBA 19. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136264) 2003 YC70 14,7 2,666 0,078 28,50 4,352 MBA 21. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136265) 2003 YN71 15,2 2,696 0,125 11,27 4,427 MBA 18. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136266) 2003 YV74 15,0 2,701 0,057 12,53 4,437 MBA 18. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136267) 2003 YR80 14,6 3,141 0,178 8,94 5,565 MBA 18. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136268) 2003 YB83 15,8 2,587 0,118 6,82 4,159 MBA 18. prosince 2003 Kitt Peak Spacewatch
(136269) 2003 YQ87 15,1 2,467 0,163 5,83 3,875 MBA 19. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136270) 2003 YP89 15,6 2,710 0,061 3,69 4,460 MBA 19. prosince 2003 Kitt Peak Spacewatch
(136271) 2003 YT95 16,0 2,345 0,132 8,37 3,590 MBA 19. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136272) 2003 YF107 15,6 2,978 0,047 1,86 5,138 MBA 22. prosince 2003 Kitt Peak Spacewatch
(136273) 2003 YT107 16,0 2,450 0,194 11,51 3,835 MBA 25. prosince 2003 Piszkesteto K. Sarneczky
(136274) 2003 YO111 15,7 2,621 0,097 6,96 4,242 MBA 23. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136275) 2003 YM113 15,8 2,404 0,116 7,37 3,727 MBA 23. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136276) 2003 YZ123 15,9 2,242 0,167 9,03 3,356 MBA 28. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136277) 2003 YL125 16,2 2,250 0,142 6,34 3,374 MBA 27. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136278) 2003 YO125 14,8 2,333 0,180 23,16 3,562 MBA 27. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136279) 2003 YU125 15,9 2,281 0,049 6,40 3,444 MBA 27. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136280) 2003 YW125 16,0 2,347 0,131 7,42 3,595 MBA 27. prosince 2003 Kitt Peak Spacewatch
(136281) 2003 YY128 15,6 2,681 0,123 15,40 4,390 MBA 27. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136282) 2003 YZ129 15,9 2,423 0,152 7,27 3,771 MBA 27. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136283) 2003 YE130 14,4 3,154 0,088 10,77 5,599 MBA 27. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136284) 2003 YY134 15,6 2,446 0,200 9,46 3,824 MBA 28. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136285) 2003 YF140 15,3 3,039 0,070 12,00 5,298 MBA 28. prosince 2003 Kitt Peak Spacewatch
(136286) 2003 YG146 15,3 2,706 0,024 15,53 4,451 MBA 28. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136287) 2003 YR151 15,9 2,627 0,097 12,39 4,256 MBA 29. prosince 2003 Socorro LINEAR
(136288) 2004 AZ1 16,0 2,702 0,048 14,98 4,442 MBA 13. ledna 2004 Anderson Mesa LONEOS
(136289) 2004 AY2 14,1 2,544 0,085 21,50 4,056 MBA 3. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136290) 2004 AH6 15,2 3,078 0,054 11,02 5,399 MBA 13. ledna 2004 Palomar NEAT
(136291) 2004 AV9 15,5 3,083 0,106 0,32 5,412 MBA 15. ledna 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136292) 2004 AU10 15,5 2,726 0,037 1,95 4,500 MBA 15. ledna 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136293) 2004 AG14 14,7 3,129 0,168 27,12 5,534 MBA 13. ledna 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136294) 2004 AK26 16,1 2,276 0,149 6,35 3,433 MBA 13. ledna 2004 Palomar NEAT
(136295) 2004 BF2 16,6 2,404 0,217 4,89 3,728 MBA 16. ledna 2004 Palomar NEAT
(136296) 2004 BR2 17,0 2,385 0,226 3,16 3,682 MBA 16. ledna 2004 Palomar NEAT
(136297) 2004 BN9 14,8 3,116 0,051 10,21 5,500 MBA 16. ledna 2004 Palomar NEAT
(136298) 2004 BP9 16,3 2,541 0,175 7,03 4,050 MBA 16. ledna 2004 Palomar NEAT
(136299) 2004 BU13 15,9 2,649 0,139 15,06 4,311 MBA 17. ledna 2004 Palomar NEAT
(136300) 2004 BU14 16,1 2,779 0,066 5,39 4,633 MBA 16. ledna 2004 Palomar NEAT
(136301) 2004 BX14 16,3 2,643 0,094 3,65 4,295 MBA 16. ledna 2004 Palomar NEAT
(136302) 2004 BL19 15,6 2,528 0,215 6,04 4,018 MBA 17. ledna 2004 Palomar NEAT
(136303) 2004 BC23 16,7 2,418 0,199 0,89 3,760 MBA 17. ledna 2004 Palomar NEAT
(136304) 2004 BB24 16,0 2,981 0,036 9,74 5,146 MBA 19. ledna 2004 Anderson Mesa LONEOS
(136305) 2004 BA34 15,9 2,783 0,064 5,52 4,642 MBA 19. ledna 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136306) 2004 BF35 15,3 2,699 0,084 4,17 4,434 MBA 19. ledna 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136307) 2004 BX43 16,3 2,390 0,200 3,25 3,695 MBA 22. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136308) 2004 BK44 14,1 3,134 0,108 16,45 5,548 MBA 22. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136309) 2004 BO44 14,8 2,678 0,127 14,38 4,383 MBA 22. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136310) 2004 BB47 16,0 2,773 0,110 10,25 4,617 MBA 21. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136311) 2004 BP47 16,5 2,635 0,079 1,25 4,277 MBA 21. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136312) 2004 BQ49 16,3 2,656 0,078 2,26 4,329 MBA 21. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136313) 2004 BO51 15,0 3,125 0,100 10,90 5,525 MBA 21. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136314) 2004 BS51 15,9 2,653 0,195 2,83 4,320 MBA 21. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136315) 2004 BF56 17,0 2,399 0,143 5,76 3,714 MBA 23. ledna 2004 Anderson Mesa LONEOS
(136316) 2004 BU56 15,4 2,725 0,099 4,12 4,498 MBA 23. ledna 2004 Anderson Mesa LONEOS
(136317) 2004 BO57 15,7 2,418 0,278 5,56 3,760 MBA 23. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136318) 2004 BK60 15,9 2,671 0,118 4,20 4,364 MBA 21. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136319) 2004 BA61 16,4 2,653 0,081 1,20 4,320 MBA 21. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136320) 2004 BX61 16,5 2,697 0,075 4,71 4,430 MBA 22. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136321) 2004 BM74 15,4 2,599 0,088 4,38 4,190 MBA 24. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136322) 2004 BP80 15,6 2,715 0,050 6,90 4,474 MBA 24. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136323) 2004 BE81 15,6 2,538 0,203 14,52 4,043 MBA 26. ledna 2004 Anderson Mesa LONEOS
(136324) 2004 BY86 16,2 2,352 0,145 2,48 3,607 MBA 22. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136325) 2004 BC88 16,3 2,598 0,140 14,25 4,186 MBA 23. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136326) 2004 BS89 15,8 2,644 0,146 4,79 4,298 MBA 23. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136327) 2004 BG94 14,3 3,134 0,057 8,78 5,547 MBA 22. ledna 2004 Palomar. NEAT
(136328) 2004 BX101 15,7 2,766 0,086 12,95 4,600 MBA 29. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136329) 2004 BC105 14,5 3,164 0,110 26,07 5,628 MBA 24. ledna 2004 Socorro LINEAR
(136330) 2004 BM107 16,9 2,426 0,202 6,72 3,779 MBA 28. ledna 2004 Catalina CSS
(136331) 2004 BG108 14,3 3,075 0,183 5,81 5,391 MBA 28. ledna 2004 Catalina CSS
(136332) 2004 BS111 14,7 2,677 0,029 21,95 4,380 MBA 29. ledna 2004 Catalina CSS
(136333) 2004 BA149 15,4 3,126 0,188 15,30 5,525 MBA 16. ledna 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136334) 2004 BX149 15,1 2,649 0,168 10,82 4,310 MBA 17. ledna 2004 Palomar NEAT
(136335) 2004 CZ4 15,1 3,164 0,120 2,66 5,628 MBA 10. února 2004 Palomar NEAT
(136336) 2004 CK12 15,9 2,966 0,107 3,65 5,108 MBA 11. února 2004 Catalina CSS
(136337) 2004 CY12 16,0 2,725 0,030 1,18 4,497 MBA 11. února 2004 Palomar NEAT
(136338) 2004 CT14 14,9 3,127 0,121 12,74 5,529 MBA 11. února 2004 Palomar NEAT
(136339) 2004 CW14 14,6 3,079 0,097 16,83 5,402 MBA 11. února 2004 Palomar NEAT
(136340) 2004 CV18 15,4 2,577 0,197 13,49 4,136 MBA 10. února 2004 Palomar NEAT
(136341) 2004 CO23 16,0 2,729 0,117 12,50 4,507 MBA 12. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136342) 2004 CR26 14,6 3,073 0,080 22,74 5,385 MBA 11. února 2004 Catalina CSS
(136343) 2004 CO31 16,0 2,935 0,076 1,32 5,028 MBA 12. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136344) 2004 CE33 16,7 2,388 0,147 4,86 3,690 MBA 12. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136345) 2004 CO35 14,7 2,668 0,178 14,27 4,356 MBA 11. února 2004 Catalina CSS
(136346) 2004 CT44 16,4 2,746 0,068 5,90 4,549 MBA 13. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136347) 2004 CO52 14,4 3,051 0,070 9,69 5,328 MBA 11. února 2004 Catalina CSS
(136348) 2004 CQ70 15,8 2,625 0,098 4,24 4,252 MBA 12. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136349) 2004 CA71 15,2 3,023 0,070 12,58 5,255 MBA 12. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136350) 2004 CS71 14,5 3,176 0,066 10,29 5,660 MBA 13. února 2004 Palomar NEAT
(136351) 2004 CZ71 16,2 2,371 0,089 7,65 3,651 MBA 13. února 2004 Palomar NEAT
(136352) 2004 CA77 15,5 3,191 0,134 1,46 5,700 MBA 11. února 2004 Catalina CSS
(136353) 2004 CC78 16,1 2,407 0,131 3,34 3,733 MBA 11. února 2004 Anderson Mesa LONEOS
(136354) 2004 CK78 14,8 2,670 0,168 12,40 4,362 MBA 11. února 2004 Palomar NEAT
(136355) 2004 CF81 15,3 2,803 0,084 4,76 4,691 MBA 12. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136356) 2004 CG98 16,3 2,384 0,231 5,84 3,681 MBA 14. února 2004 Catalina CSS
(136357) 2004 CX121 16,1 2,647 0,133 4,70 4,306 MBA 12. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136358) 2004 DB3 15,9 2,718 0,089 3,32 4,479 MBA 16. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136359) 2004 DS4 15,0 2,723 0,126 9,88 4,493 MBA 16. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136360) 2004 DO19 16,2 2,401 0,253 4,23 3,720 MBA 17. února 2004 Socorro LINEAR
(136361) 2004 DP23 15,0 3,103 0,149 18,10 5,465 MBA 18. února 2004 Catalina CSS
(136362) 2004 DF27 16,0 2,800 0,079 4,46 4,685 MBA 16. února 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136363) 2004 DS30 15,8 2,783 0,115 9,13 4,642 MBA 17. února 2004 Socorro LINEAR
(136364) 2004 DV72 15,7 2,945 0,049 12,67 5,054 MBA 17. února 2004 Palomar NEAT
(136365) 2004 EZ2 14,8 2,675 0,269 16,18 4,375 MBA 9. března 2004 Palomar NEAT
(136366) 2004 EK5 14,7 2,919 0,122 11,90 4,987 MBA 11. března 2004 Palomar NEAT
(136367) 2004 EU11 14,5 3,434 0,085 9,07 6,362 MBA 10. března 2004 Altschwendt Altschwendt
(136368) 2004 EC15 14,4 2,846 0,140 15,84 4,801 MBA 11. března 2004 Palomar NEAT
(136369) 2004 EG22 16,1 2,266 0,131 5,39 3,410 MBA 15. března 2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott
(136370) 2004 ED26 16,7 2,365 0,096 7,58 3,637 MBA 14. března 2004 Socorro LINEAR
(136371) 2004 ER30 14,3 3,109 0,139 17,51 5,481 MBA 15. března 2004 Catalina CSS
(136372) 2004 EY34 15,1 3,178 0,110 5,62 5,665 MBA 12. března 2004 Palomar NEAT
(136373) 2004 EN55 14,6 3,155 0,031 21,56 5,603 MBA 14. března 2004 Palomar NEAT
(136374) 2004 EA59 14,0 3,220 0,065 18,44 5,776 MBA 15. března 2004 Palomar NEAT
(136375) 2004 EV64 14,9 3,089 0,067 13,07 5,428 MBA 14. března 2004 Socorro LINEAR
(136376) 2004 EF83 14,5 2,616 0,177 12,39 4,229 MBA 14. března 2004 Socorro LINEAR
(136377) 2004 FV22 15,8 2,791 0,018 4,58 4,663 MBA 17. března 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136378) 2004 FF24 16,3 2,383 0,209 1,97 3,677 MBA 17. března 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136379) 2004 FY33 13,8 3,206 0,017 14,36 5,740 MBA 16. března 2004 Socorro LINEAR
(136380) 2004 FR36 14,7 3,149 0,065 6,34 5,588 MBA 16. března 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136381) 2004 FU44 14,8 3,197 0,119 6,84 5,716 MBA 16. března 2004 Socorro LINEAR
(136382) 2004 FQ49 15,5 2,735 0,140 8,38 4,523 MBA 18. března 2004 Socorro LINEAR
(136383) 2004 FT65 15,4 3,148 0,112 4,15 5,585 MBA 19. března 2004 Socorro LINEAR
(136384) 2004 FS104 14,6 3,098 0,129 11,50 5,452 MBA 23. března 2004 Socorro LINEAR
(136385) 2004 FR148 14,2 3,193 0,076 20,88 5,706 MBA 31. března 2004 Socorro LINEAR
(136386) 2004 FD152 16,6 2,242 0,169 4,86 3,356 MBA 17. března 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136387) 2004 GJ34 15,2 3,089 0,149 16,47 5,429 MBA 13. dubna 2004 Palomar NEAT
(136388) 2004 GA37 14,7 2,702 0,196 13,44 4,440 MBA 14. dubna 2004 Anderson Mesa LONEOS
(136389) 2004 HJ40 15,3 2,722 0,254 12,21 4,490 MBA 19. dubna 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136390) 2004 HA41 15,0 3,180 0,039 8,62 5,671 MBA 19. dubna 2004 Socorro LINEAR
(136391) 2004 JA25 16,0 2,585 0,019 3,27 4,156 MBA 15. května 2004 Socorro LINEAR
(136392) 2004 PL93 16,3 2,723 0,105 2,97 4,493 MBA 11. srpna 2004 Socorro LINEAR
(136393) 2004 SE30 16,4 2,358 0,201 1,72 3,621 MBA 17. září 2004 Socorro LINEAR
(136394) 2004 TB106 16,3 2,650 0,068 3,09 4,312 MBA 7. října 2004 Socorro LINEAR
(136395) 2004 TO212 16,5 2,348 0,234 2,10 3,597 MBA 8. října 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136396) 2004 XZ113 16,1 2,375 0,042 5,36 3,660 MBA 10. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136397) 2004 XB134 14,9 2,600 0,234 9,64 4,191 MBA 15. prosince 2004 Socorro LINEAR
(136398) 2004 XC158 16,1 2,788 0,047 0,79 4,654 MBA 14. prosince 2004 Kitt Peak Spacewatch
(136399) 2004 XZ176 16,4 1,902 0,067 19,17 2,623 MBA 11. prosince 2004 Catalina CSS
(136400) 2004 XW180 14,6 3,121 0,260 21,23 5,513 MBA 14. prosince 2004 Catalina CSS
(136401) 2004 YV19 15,2 3,128 0,071 11,57 5,533 MBA 18. prosince 2004 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136402) 2004 YD20 17,0 2,323 0,145 3,02 3,540 MBA 18. prosince 2004 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136403) 2004 YS20 16,2 2,434 0,192 3,31 3,796 MBA 18. prosince 2004 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136404) 2005 AU11 15,8 2,382 0,168 12,51 3,677 MBA 6. ledna 2005 Catalina CSS
(136405) 2005 AV16 15,8 3,121 0,143 6,33 5,513 MBA 6. ledna 2005 Socorro LINEAR
(136406) 2005 AR32 15,7 2,360 0,250 6,22 3,626 MBA 11. ledna 2005 Socorro LINEAR
(136407) 2005 AR39 16,5 2,351 0,185 3,53 3,603 MBA 13. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136408) 2005 AT53 16,5 2,371 0,101 4,25 3,651 MBA 13. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136409) 2005 AE54 16,6 2,449 0,087 7,62 3,831 MBA 13. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136410) 2005 AX56 15,0 3,072 0,092 11,08 5,383 MBA 15. ledna 2005 Catalina CSS
(136411) 2005 AL79 16,6 2,267 0,166 7,39 3,413 MBA 15. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136412) 2005 BG25 15,9 2,575 0,070 5,87 4,132 MBA 18. ledna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136413) 2005 CH11 16,5 2,290 0,107 5,06 3,465 MBA 1. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136414) 2005 CW35 15,8 2,718 0,043 6,94 4,479 MBA 3. února 2005 Socorro LINEAR
(136415) 2005 CE43 16,1 2,461 0,205 5,76 3,859 MBA 2. února 2005 Socorro LINEAR
(136416) 2005 CY43 15,0 2,733 0,284 13,43 4,517 MBA 2. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136417) 2005 CO45 16,8 2,364 0,141 4,65 3,634 MBA 2. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136418) 2005 CJ46 16,7 2,340 0,129 4,49 3,579 MBA 2. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136419) 2005 CA48 15,9 2,453 0,170 4,82 3,841 MBA 2. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136420) 2005 CL48 16,7 2,259 0,084 7,39 3,394 MBA 2. února 2005 Catalina CSS
(136421) 2005 CK49 16,6 2,392 0,154 1,46 3,698 MBA 2. února 2005 Catalina CSS
(136422) 2005 CS49 16,9 2,197 0,085 5,25 3,256 MBA 2. února 2005 Catalina CSS
(136423) 2005 CH50 16,9 2,303 0,080 4,26 3,494 MBA 2. února 2005 Socorro LINEAR
(136424) 2005 CW51 15,8 2,454 0,105 2,35 3,844 MBA 2. února 2005 Catalina CSS
(136425) 2005 CQ58 16,6 2,368 0,082 1,64 3,644 MBA 2. února 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136426) 2005 CJ69 16,3 2,378 0,073 6,00 3,667 MBA 4. února 2005 Anderson Mesa LONEOS
(136427) 2005 ET3 17,0 2,374 0,188 1,62 3,656 MBA 1. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136428) 2005 EK12 16,5 2,345 0,193 3,58 3,589 MBA 2. března 2005 Catalina CSS
(136429) 2005 EU13 15,5 2,464 0,146 14,77 3,866 MBA 3. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136430) 2005 EV13 17,5 2,302 0,044 6,38 3,493 MBA 3. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136431) 2005 ER16 16,9 2,363 0,232 4,73 3,632 MBA 3. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136432) 2005 EW20 16,2 2,435 0,194 3,84 3,800 MBA 3. března 2005 Catalina CSS
(136433) 2005 ER28 16,4 2,529 0,068 4,76 4,020 MBA 3. března 2005 Catalina CSS
(136434) 2005 EA32 16,0 2,416 0,173 4,30 3,755 MBA 3. března 2005 Catalina CSS
(136435) 2005 EH32 15,7 2,462 0,092 9,00 3,862 MBA 3. března 2005 Catalina CSS
(136436) 2005 EA41 15,2 2,572 0,089 17,12 4,125 MBA 1. března 2005 Catalina CSS
(136437) 2005 EZ42 16,0 2,534 0,109 9,30 4,034 MBA 3. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136438) 2005 EU45 15,0 3,087 0,134 12,88 5,424 MBA 3. března 2005 Catalina CSS
(136439) 2005 EV53 16,8 2,296 0,154 7,23 3,478 MBA 4. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136440) 2005 EK56 16,0 2,361 0,199 1,30 3,628 MBA 4. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136441) 2005 EP58 17,1 2,362 0,147 0,75 3,629 MBA 4. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136442) 2005 EE62 16,8 2,175 0,040 0,59 3,206 MBA 4. března 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136443) 2005 EN67 15,3 2,748 0,163 10,16 4,555 MBA 4. března 2005 Socorro LINEAR
(136444) 2005 EX84 14,5 3,124 0,197 12,09 5,521 MBA 4. března 2005 Catalina CSS
(136445) 2005 EP108 15,5 2,764 0,158 8,50 4,595 MBA 4. března 2005 Catalina CSS
(136446) 2005 EO115 15,4 2,727 0,202 5,39 4,503 MBA 4. března 2005 Socorro LINEAR
(136447) 2005 EN124 16,8 2,270 0,106 4,00 3,420 MBA 8. března 2005 Anderson Mesa LONEOS
(136448) 2005 ES125 15,0 3,150 0,183 9,13 5,589 MBA 8. března 2005 Catalina CSS
(136449) 2005 EA140 15,0 2,803 0,102 14,77 4,693 MBA 9. března 2005 Socorro LINEAR
(136450) 2005 EX141 16,1 2,433 0,138 4,30 3,795 MBA 10. března 2005 Catalina CSS
(136451) 2005 EU154 16,8 2,436 0,126 2,91 3,802 MBA 8. března 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136452) 2005 EQ166 16,7 2,458 0,072 1,59 3,852 MBA 11. března 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136453) 2005 EO173 16,1 2,288 0,213 6,24 3,460 MBA 8. března 2005 Anderson Mesa LONEOS
(136454) 2005 EF182 14,1 3,187 0,222 20,38 5,689 MBA 9. března 2005 Catalina CSS
(136455) 2005 ET184 14,2 3,151 0,058 26,91 5,594 MBA 9. března 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136456) 2005 EO188 16,3 2,565 0,068 4,32 4,107 MBA 10. března 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136457) 2005 EK202 14,3 2,970 0,229 25,78 5,118 MBA 8. března 2005 Catalina CSS
(136458) 2005 EM206 15,8 2,545 0,141 2,57 4,058 MBA 13. března 2005 Catalina CSS
(136459) 2005 EA219 15,2 2,800 0,136 12,07 4,686 MBA 10. března 2005 Catalina CSS
(136460) 2005 EJ224 15,2 2,686 0,177 12,35 4,401 MBA 10. března 2005 Anderson Mesa LONEOS
(136461) 2005 EO224 16,0 2,438 0,226 3,29 3,805 MBA 11. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136462) 2005 EO227 16,5 2,359 0,043 9,06 3,622 MBA 9. března 2005 Socorro LINEAR
(136463) 2005 EK252 16,2 2,431 0,200 0,53 3,789 MBA 10. března 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136464) 2005 EV253 16,5 2,405 0,102 6,66 3,729 MBA 11. března 2005 Socorro LINEAR
(136465) 2005 EA266 16,6 2,333 0,093 6,95 3,563 MBA 13. března 2005 Catalina CSS
(136466) 2005 EO271 16,0 2,418 0,176 6,02 3,758 MBA 13. března 2005 Catalina CSS
(136467) 2005 EO276 15,2 2,600 0,178 13,58 4,192 MBA 8. března 2005 Socorro LINEAR
(136468) 2005 EF283 15,6 2,448 0,100 6,67 3,830 MBA 11. března 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136469) 2005 FM2 15,1 2,808 0,056 5,12 4,705 MBA 17. března 2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(136470) 2005 FY6 15,2 2,654 0,158 13,34 4,323 MBA 30. března 2005 Catalina CSS
(136471) 2005 FJ7 16,1 2,449 0,116 6,24 3,832 MBA 30. března 2005 Catalina CSS
(136472) Makemake 2005 FY9 -0,3 45,67 0,156 29,00 309 CBW 31. března 2005 Palomar M. E. Brown; C. A. Trujillo; D. Rabinowitz
(136473) 2005 GB 15,9 2,468 0,130 9,16 3,877 MBA 1. dubna 2005 Piszkesteto Piszkesteto
(136474) 2005 GX27 14,9 2,742 0,237 9,85 4,540 MBA 3. dubna 2005 Palomar NEAT
(136475) 2005 GE44 16,4 2,571 0,195 3,91 4,121 MBA 5. dubna 2005 Anderson Mesa LONEOS
(136476) 2005 GT55 15,0 3,003 0,104 10,73 5,203 MBA 6. dubna 2005 Anderson Mesa LONEOS
(136477) 2005 GB59 14,4 3,159 0,228 16,51 5,614 MBA 4. dubna 2005 Catalina CSS
(136478) 2005 GD63 16,3 2,424 0,194 1,79 3,773 MBA 2. dubna 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136479) 2005 GH68 16,0 2,431 0,194 4,65 3,788 MBA 2. dubna 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136480) 2005 GL69 15,3 3,151 0,146 4,17 5,591 MBA 3. dubna 2005 Palomar NEAT
(136481) 2005 GV75 16,2 2,278 0,146 5,59 3,438 MBA 5. dubna 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136482) 2005 GV77 14,3 3,125 0,135 16,80 5,523 MBA 6. dubna 2005 Catalina CSS
(136483) 2005 GB79 14,7 3,095 0,154 19,45 5,445 MBA 6. dubna 2005 Catalina CSS
(136484) 2005 GQ81 15,2 3,161 0,253 23,99 5,619 MBA 6. dubna 2005 Catalina CSS
(136485) 2005 GU82 16,8 2,437 0,182 1,90 3,803 MBA 4. dubna 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136486) 2005 GY95 14,4 3,118 0,126 28,55 5,505 MBA 6. dubna 2005 Anderson Mesa LONEOS
(136487) 2005 GZ100 16,2 2,685 0,247 3,44 4,399 MBA 9. dubna 2005 Mt. Lemmon Mt. Lemmon Survey
(136488) 2005 GS119 14,6 3,063 0,143 27,59 5,359 MBA 7. dubna 2005 Catalina CSS
(136489) 2005 GG133 16,2 2,689 0,210 4,24 4,410 MBA 10. dubna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136490) 2005 GD134 16,9 2,345 0,041 3,84 3,590 MBA 10. dubna 2005 Kitt Peak Spacewatch
(136491) 2005 GL140 15,1 3,157 0,156 6,88 5,609 MBA 13. dubna 2005 Socorro LINEAR
(136492) 2005 GS140 15,9 2,599 0,118 13,11 4,189 MBA 11. dubna 2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott
(136493) 2005 GW141 14,4 3,126 0,107 23,23 5,526 MBA 9. dubna 2005 Socorro LINEAR
